1、网络远程教育专业
形式 |
院校 |
专业 |
层次 |
学费 |
学制 |
备注 |
网 络 院 校 |
会计学 |
高起专
|
请咨询各分校招生老师
|
2.5-3年 |
1、国家承认学历,教育部网可查询,学制短,通过率高。
4、各院校春、秋季截止日期等候通知。
| |
行政管理 | ||||||
法学 | ||||||
土地资源管理 | ||||||
土木工程 | ||||||
计算机科学与技术 | ||||||
会计学 |
专升本 |
请咨询各分校招生老师 | ||||
行政管理 | ||||||
法学 | ||||||
土地资源管理 | ||||||
土木工程 | ||||||
计算机科学与技术 | ||||||
|
计算机科学与技术 |
高起专 |
请咨询各分校招生老师 |
2.5-3年 | ||
法学 | ||||||
工商管理 | ||||||
土木工程 | ||||||
行政管理 | ||||||
经济学 | ||||||
会计学 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | ||||||
机械工程及自动化(机电一体化) | ||||||
交通运输(民航管理工程) | ||||||
航空服务 | ||||||
对外汉语 |
高起专 |
请咨询各分校招生老师 |
2.5-5年 | 报名时间:每年2月(春季)、8月(秋季)两次招生,3月、9月入学。 报名所需材料: (1) 本人居民身份证原件及复印件(A4纸); (2) 国家承认的相关学校毕业证书原件及复印件(电子扫描件)(A4纸); (3) 近期一寸同底版免冠彩色蓝底背景的照片4张(另附电子版); (4) 其他证件(如军人证、符合免试规定的证书等)原件及复印件(A4纸)。 | ||
日语 | ||||||
韩语 | ||||||
英语 | ||||||
汉语言文学 | ||||||
金融学 | ||||||
会计学 | ||||||
国际经济与贸易 | ||||||
计算机科学与技术 | ||||||
经济管理 | ||||||
法学 | ||||||
工商管理 | ||||||
会计学 |
专升本 |
请咨询各分校招生老师 |
2.5年 | |||
对外汉语 | ||||||
日语 | ||||||
金融学 | ||||||
会计学 | ||||||
英语(师范方向、商务方向) | ||||||
汉语言文学(师范、行政管理方向) | ||||||
国际经济与贸易 | ||||||
计算机科学与技术 | ||||||
工商管理 | ||||||
对外汉语 |
高起本 |
请咨询各分校招生老师 |
4-7年 | |||
日语 | ||||||
金融学 | ||||||
会计学 | ||||||
英语(师范、商务方向) | ||||||
汉语言文学(师范、行政管理方向) | ||||||
国际经济与贸易 | ||||||
计算机科学与技术 |
新增三所网络教育学院专业:
● 华中师范大学网络教育学院 |
● 西安电子科技大学网络教育学院 |
● 西北工业大学网络教育学院 |
2、成人高考专业
形式 |
院校 |
专业 |
层次 |
学费 |
学制 |
备注 |
成人高考 |
会计 |
高起专 |
6000元 |
2-2.5年 |
录取率 99%) | |
工商管理 | ||||||
会计学 |
专升本 |
请咨询各分校招生老师 |
2-2.5年 | |||
工商管理 | ||||||
园艺,园林 | ||||||
土木工程 | ||||||
农学 | ||||||
法学 | ||||||
金融学 | ||||||
动物医学 | ||||||
农业水利工程 | ||||||
电气工程及其自动化 | ||||||
计算机科学与技术 | ||||||
机械设计制造及其自动动化 |